แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกความอดทนมาตรฐานการฉีดขึ้นรูปคู่มือความอดทน
ฝากข้อความ
มาตรฐานการยอมรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
-คู่มือการยอมรับการฉีดขึ้นรูป

การสร้างความอดทนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อความสามารถในการขึ้นรูปและต้นทุน ขอแนะนําให้ระบุเฉพาะมิติที่สําคัญเท่านั้นที่มีค่าเผื่อในรูปวาด ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้การแบ่งเป็นสามระดับความอดทนสามารถทําได้:
ปกติ, กลางและละเอียด
ต้นทุนการผลิตสําหรับส่วนความอดทนปานกลางจะ 1.7 ครั้งส่วนความอดทนปกติและมันจะเป็น 3 ครั้งสําหรับส่วนความอดทนดี
ความคลาดเคลื่อนการปั้นทั่วไปแสดงด้านล่าง
คู่มือการยอมรับการฉีดขึ้นรูป
ความคลาดเคลื่อนมิติ +/- มม.
ความอดทนทางการค้า | ต้นทุนที่สูงขึ้นแม่นยํา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติ | 1 ถึง 20 (+/-mm) | 21 ถึง 100 (+/-mm) | 101 ถึง 160 (+/-mm) | สําหรับแต่ละ 20mmมากกว่า เพิ่ม | 1 ถึง 20 (+/-mm) | 21 ถึง 100 (+/-mm) | มากกว่า 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ผสม abs/pc | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| จี พี เอส | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| แอลดีพี | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| พอด PPO/ PPP | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ป่า | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| พีเอ 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| Pbt30%gf | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | ทบทวนโครงการ |
| พี ซี | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | ที่จําเป็นสําหรับทั้งหมด |
| พีซี 20% แก้ว | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | วัสดุ |
| 1000000 | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| ป้อม | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| แป้งทาแป้ง 20% PP | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| pps 30%gf | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| ซาน | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
ความคลาดเคลื่อนความเรียบตรง / ความเรียบ
ความโค้งงอเกิดจากความแตกต่างระหว่างอัตราการหดตัวของแม่พิมพ์ในทิศทางของการไหลของแม่พิมพ์และข้ามไหล efect เป็นที่เห็นได้ชัดมากขึ้นในเส้นใยพลาสติกที่เต็มไปด้วย ปัจจัยที่สําคัญคือความหนาของผนังที่แตกต่างกันเป็นส่วนหนาปกติหดตัวมากกว่าส่วนทินเนอร์ การออกแบบแม่พิมพ์ตําแหน่งประตูและการควบคุมกระบวนการสามารถลดผลกระทบนี้ แต่พฤติกรรมวัสดุพื้นฐานไม่สามารถแก้ไขได้ 100% ดังนั้นการยอมรับการปฏิบัติจะต้องเจรจากับหน่วยการผลิตที่เกี่ยวข้อง
| ความอดทนทางการค้า | ต้นทุนที่สูงขึ้นแม่นยํา | |||
|---|---|---|---|---|
| มิติ | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ผสม abs/pc | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| อะ ซี ตัล | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| เกอร์ อะ คริ ลิ | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| จี พี เอส | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| พอด PPO/ PPP | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| ป่า | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| พีเอ 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pbt30%gf | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| พี ซี | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| โพลีคาร์บอเนต, แก้ว 20% | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| พลาสติก | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| โพรพิลีน | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| โพลีโพรพิลีน, แป้ง 20% | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| pps 30%gf | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| ซาน | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
ความคลาดเคลื่อนของรู +/- มม.
| ความอดทนทางการค้า | ต้นทุนที่สูงขึ้นแม่นยํา | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติ | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS / PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| จี พี เอส | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| แอลดีพี | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ป่า | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| gfpa30 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pbt30%gf | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| พี ซี | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| พีซี 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| 1000000 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ป้อม | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| แป้งทา | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| แก้ว 30% PPS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| ซาน | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
ความคลาดเคลื่อนความลึกของรูตาบอด +/- มม.
| ความอดทนทางการค้า | ต้นทุนที่สูงขึ้นแม่นยํา | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติ | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | มากกว่า 14 ปี (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | มากกว่า 14 ปี (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ผสม abs/pc | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| จี พี เอส | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| แอลดีพี | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ป่า | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pbt, 30%gf | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| พีซี, gf20 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| 1000000 | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| โพ ลี คาร์บอเนต | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ป้อม | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| แป้งทา | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| พีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพี | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ซาน | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
ความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลาง /วงรี +/- มม.
| ความอดทนทางการค้า | ต้นทุนที่สูงขึ้นแม่นยํา | |
|---|---|---|
| มิติ | ถึง 100 (+/-mm) | ถึง 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ผสม abs/pc | 0.230 | 0.130 |
| จี พี เอส | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| แอลดีพี | 0.250 | 0.150 |
| ป่า | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pbt, 30%gf | 0.150 | 0.100 |
| พี ซี | 0.130 | 0.080 |
| พีซี, gf20 | 0.130 | 0.080 |
| 1000000 | 0.250 | 0.150 |
| ป้อม | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| แป้งทา | 0.250 | 0.150 |
| พีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพีพี | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| ซาน | 0.230 | 0.130 |
โปรดทราบว่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถทําได้จริงสําหรับการฉีดขึ้นรูปนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบ เอกสารนี้ทําหน้าที่เป็นคําแนะนําเท่านั้น
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, ยินดีต้อนรับที่จะหารือเกี่ยวกับเรา, โปรดติดต่อเราเป็นด้านล่างของ








